05.02.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey

ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 1:3
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 7:3
Iserl. Roosters - Adler Mannheim 4:3 n.P.
DEG Metro Stars - Füchse Duisburg 3:1
Hannover Scorpions - Kölner Haie 1:3
Eisb. Berlin - Hamburg Freezers 3:4 n.P.
Frankfurt Lions - Straubing Tigers 2:4

1. Adler Mannheim 46 32 14  166:131  97
2. ERC Ingolstadt 45 28 17  158:121  87
3. DEG Metro Stars 45 29 16  145:113  84
4. Nürnberg Ice T. 45 30 15  157:115  83
5. Kölner Haie 45 24 21  152:124  78
6. Hamburg Freezers 45 27 18  151:132  75
7. Frankfurt Lions 45 24 21  147:148  71
8. Hannover Scorp. 45 21 24  140:140  70
9. Eisbären Berlin 45 21 24  150:133  68
10. Krefeld Pinguine 45 22 23  148:140  65
11. Iserlohn Roosters 46 19 27  122:150  56
12. Straubing Tigers 45 17 28  116:166  47
13. Augsb. Panther 45 13 32  124:183  37
14. Füchse Duisburg 45   9 36   110:190 30

Artikel vom 05.02.2007