07.03.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELNürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 6:3
Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 3:4
Eisbären Berlin - EHC Wolfsburg 5:0
DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 3:4
Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2
Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 3:1
Kölner Haie - Frankfurt Lions 2:0
Ingolstadt - Krefeld Pinguine5:2
Kassel Huskies - DEG Metro Stars6:3
Kölner Haie - Adler Mannheim4:2
Hannover Scorpions - Hamburg Freezers5:2
Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin3:6
EHC Wolfsburg - Augsburger Panther1:4
Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers5:3

 1. Frankfurt Lions 50  34  16  190:119  100
 2. Eisbären Berlin 50  31  19  159:130   98
 3. Nürnberg Ice Tigers 50  33  17  183:120   94
 4. ERC Ingolstadt 50  31  19  144:130   91
 5. Kölner Haie 50  28  22  140:114   89
 6. Adler Mannheim 50  26  24  149:142   80
 7. Krefeld Pinguine 50  25  25  138:152   71
 8. Ham. Freezers 50  24  26  127:145   71
 9. Augsburg. Panther 50  22  28  142:150   70
10. DEG Metro Stars 50  22  28  130:149   65
11. Iserlohn Roosters 50  21  29  133:149   63
12. EHC Wolfsburg 50  18  32  123:167   54
13. Hann. Scorpions 50  19  31  125:171   54
14. Kassel Huskies 50  16  34  122:167   50

Artikel vom 07.03.2005