28.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELKölner Haie - Augsburger Panther 2:3
DEG Metro Stars - EHC Wolfsburg 1:0
Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 3:2
Adler Mannheim - Hannover Scorpions 0:3
Iserlohn Roosters - Nürnb. Ice Tigers n.P. 6:5
Krefeld Pinguine - Kassel Huskies n.P. 6:5
Frankfurt Lions - ERC Ingolstadt 4:1
 1. Frankfurt Lions 47  32  15  179:113  94
 2. Eisbären Berlin 47  28  19  144:126  89
 3. Nürnb. Ice Tigers 47  31  16  170:111  88
 4. ERC Ingolstadt 48  30  18  139:121  88
 5. Kölner Haie 48  26  22  134:112  83
 6. Adler Mannheim 48  26  22  146:135  80
 7. Hamb. Freezers 47  24  23  121:132  71
 8. Krefeld Pinguine 48  23  25  131:148  66
 9. DEG Metro Stars 48  22  26  124:139  65
10. Augsb. Panther 48  20  28  134:147  64
11. Iserlohn Roosters 47  20  27  125:136  60
12. EHC Wolfsburg 48  18  30  122:158  54
13. Han. Scorpions 47  18  29  114:159  50
14. Kassel Huskies 48  15  33  114:160  47

Artikel vom 28.02.2005