21.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 2:1
Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 3:1
Kassel Huskies - Kölner Haie n.P. 2:3
EHC Wolfsburg - ERC Ingolstadt 6:4
Augsburger Panther - Eisbären Berlin 4:7
DEG Metro Stars - Frankfurt Lions 6:2
Frankfurt Lions - EHC Wolfsburg 5:0
Eisbären Berlin - Hannover Scorpions3:5
Hamburg Freezers - Augsburger Panther3:1
Kölner Haie - DEG Metro Stars n.P. 1:2
Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 4:3
Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 5:1
ERC Ingolstadt - Kassel Huskies n.P. 3:2
 1. Frankfurt Lions 45  30  15  172:111  88
 2. Nürnb. Ice Tigers 45  30  15  162:103  85
 3. Eisbären Berlin 45  27  18  139:121  85
 4. ERC Ingolstadt 46  29  17  133:115  85
 5. Kölner Haie 46  26  20  130:104  83
 6. Adler Mannheim 46  25  21  144:131  77
 7. Hamb. Freezers 45  24  21  117:126  70
 8. DEG Metro Stars 46  21  25  122:137  62
 9. Krefeld Pinguine 46  21  25  122:141  62
10. Augsbur. Panther 46  18  28  129:144  58
11. Iserlohn Roosters 45  18  27  113:129  55
12. EHC Wolfsburg 46  18  28  121:155  54
13. Han. Scorpions 45  17  28  109:153  47
14. Kassel Huskies 46  15  31  108:151  46

Artikel vom 21.02.2005