10.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM-Qualifikation


Gruppe 1 Mazedonien - Andorra0:0
1. Niederlande 4  3 1 0  10:3  10
2. Rumänien 5  3 1 1  10:5  10
3. Finnland 5  3 0 2  10:6   9
4. Tschechien 4  3 0 1   6:2   9
5. Mazedonien 6  1 2 3   6:7   5
6. Andorra 5  1 1 3   2:11  4
7. Armenien 5  0 1 4   2:12  1

Gruppe 2 Albanien - Ukraine 0:2
Griechenland - Dänemark2:1
1. Ukraine 5  4 2 0  11:3  11
2. Griechenland 5  2 2 1   7:5   8
3. Dänemark 5  1 3 1   7:6   6
4. Türkei 5  1 3 1   6:5   6
5. Albanien 5  2 0 3   3:7   6
6. Georgien 4  1 2 1   5:5   5
7. Kasachstan 4  0 0 4   2:10  0

Gruppe 7 Spanien - San Marino
1. Serbien-Montenegro 4  3 1 0  10:0  10
2. Litauen 4  2 2 0   6:1   8
3. Spanien 3  1 2 0   3:1   5
4. Bosnien-Herzegowina 2  0 2 0   1:1   2
5. Belgien 3  0 1 2   1:5   1
6. San Marino 4  0 0 4   0:13  0

Artikel vom 10.02.2005