04.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


Hauptrunde, Gruppe 1Griechenland - Tschechien29:31
Tunesien - Russland35:24
Frankreich - Slowenien 26:26
1. Tunesien 5 2 3 0 150:128 7:3
2. Frankreich 5 2 2 1 127:120 6:4
3. Griechenland 5 2 1 2 134:138 5:5
4. Russland 5 2 0 3 126:137 4:6
5. Tschechien 5 2 0 3 131:147 4:6
6. Slowenien 5 1 2 2 142:140 4:6
Gruppe 2Schweden - Deutschland 22:27
Kroatien - Serbien-Monten. 24:23
Spanien - Norwegen 31:24
1. Kroatien 5  4 0 1 139:135 8:2
2. Spanien 5  3 1 1 155:139 7:3
3. Serbien-Monten. 5  2 2 1 127:126 6:4
4. Norwegen 5  2 1 2 137:139 5:5
5. Deutschland 5  1 1 3 132:135 3:7
6. Schweden 5  0 1 4 132:148 1:9

Artikel vom 04.02.2005