07.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:2
Iserlohn Roosters - EHC Wolfsburg 3:2
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 1:2
Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2
Hannover Scorp. - Kölner Haie n.P. 4:3
Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 0:7
1. Frankfurt Lions 42  28 14  159:103 82
2. ERC Ingolstadt 43  27 16  121:103 81
3. Nürnberg Ice Tigers 42  28 14  152:94  80
4. Kölner Haie 43  25 18  126:99  80
5. Eisbären Berlin 42  25 17  128:112 79
6. Adler Mannheim 43  24 19  137:122 73
7. Hamburg Freezers 42  22 20  108:123 64
8. Krefeld Pinguine 44  20 24  115:134 59
9. Augsburger Panther 43  17 26  119:132 55
10. DEG Metro Stars 43  18 25  111:132 55
11. Iserlohn Roosters 42  17 25  105:118 51
12. EHC Wolfsburg 43  17 26  115:141 51
13. Hannover Scorpions 43  16 27  102:145 44
14. Kassel Huskies 43  15 28  100:140 43

Artikel vom 07.02.2005