02.02.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen

Hauptrunde, Gruppe 1 Tunesien - Tschechien 36:25
Frankreich - Russland 25:22
Tschechien - Frankreich 26:31
Slowenien - Tunesien 26:26
Russland - Griechenland 24:29
1. Tunesien 4  1 3 0 115:104 5:3
2. Frankreich 4  2 1 1 101:94  5:3
3. Griechenland 4  2 1 1 105:107 5:3
4. Russland 4  2 0 2 102:102 4:4
5. Slowenien 4  1 1 2 116:114 3:5
6. Tschechien 4  1 0 3 100:118 2:6
Gruppe 2 Schweden - Serbien-Monten.26:26
Kroatien - Norwegen25:28
Deutschland - Kroatien 26:29
Serbien-Monten. - Spanien 28:28
Norwegen - Schweden 34:31
1. Kroatien 4  3 0 1 115:112 6:2
2. Serbien-Monten. 4  2 2 0 104:102 6:2
3. Spanien 4  2 1 1 124:115 5:3
4. Norwegen 4  2 1 1 113:108 5:3
5. Deutschland 4  0 1 3 105:113 1:7
6. Schweden 4  0 1 2 110:121 1:7

Artikel vom 02.02.2005