29.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


VorrundeGruppe AKanada - Griechenland23:36
Tunesien - Dänemark 25:22
Frankreich - Angola 40:18
1. Tunesien4  3  1  0   132:91   7:1
2. Dänemark4  3  0  1   148:85   6:2
3. Griechenland4  3  0  1   105:90   6:2
4. Frankreich4  2  1  1   129:80   5:3
5. Angola4  0  0  4    81:152  0:8
6. Kanada4  0  0  4     77:174 0:8Gruppe BRussland - Island 29:22
Tschechien - Slowenien 28:26
Algerien - Kuwait 34:29
1. Russland 4  4  0  0   120:76     8:0
2. Slowenien 4  3  0  1   127:106   6:2
3. Tschechien 4  1  2  1   112:114   4:4
4. Island 4  1  1  2   120:119   3:5
5. Algerien 4  1  1  2   113:119   3:5
6. Kuwait 4  0  0  4      79:137  0:8Gruppe C Japan - Australien Sa. 16.15
Spanien - Argentinien Sa. 18.15
Kroatien - Schweden Sa. 20.15
1. Kroatien 4  4  0  0   141:97    8:0
2. Spanien 4  3  0  1   156:100  6:2
3. Schweden 4  3  0  1    137:90   6:2
4. Argentinien 4  1  0  3   105:106  2:6
5. Japan 4  1  0  3     92:132  2:6
6. Australien 4  0  0  4     66:172  0:8
Gruppe DDeutschland - Serbien-M. Sa. 14.00
Brasilien - KatarSa. 18.15
Norwegen - Ägypten Sa. 20.15
1. Deutschland 4  3  1  0   125:90   7:1
2. Serbien-M. 4  3  0  1   114:93   6:2
3. Ägypten 4  3  0  1   104:99   6:2
4. Norwegen 4  2  1  1   118:86   5:3
5. Katar 4  0  0  4    92:138  0:8
6. Brasilien 4  0  0  4    74:121  0:8

Artikel vom 29.01.2005