28.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


VorrundeGruppe AKanada - GriechenlandFr. 16.15
Tunesien - Dänemark Fr. 18.15
Frankreich - Angola Fr. 20.15
1. Dänemark3  3  0  0   126:60   6:0
2. Tunesien3  2  1  0   107:69   5:1
3. Griechenland3  2  0  1     69:67   4:2
4. Frankreich3  1  1  1     89:62   3:3
5. Angola3  0  0  3    63:112  0:6
6. Kanada3  0  0  3    54:138  0:6Gruppe BRussland - Island Fr. 16.15
Tschechien - Slowenien Fr. 18.15
Algerien - Kuwait Fr. 20.15
1. Russland 3  3  0  0     91:54   6:0
2. Slowenien 3  3  0  0   101:78   6:0
3. Island 3  1  1  1     98:90   3:3
4. Tschechien 3  0  2  1     84:88   2:4
5. Algerien 3  0  1  2     79:90   1:5
6. Kuwait 3  0  0  3    50:103  0:6Gruppe CSchweden - Japan32:18
Argentinien - Australien34:13
Spanien - Kroatien31:33
1. Kroatien 4  4  0  0   141:97    8:0
2. Spanien 4  3  0  1   156:100  6:2
3. Schweden 4  3  0  1    137:90   6:2
4. Argentinien 4  1  0  3   105:106  2:6
5. Japan 4  1  0  3     92:132  2:6
6. Australien 4  0  0  4     66:172  0:8
Gruppe DÄgypten - Katar31:29
Serbien-Montenegro - Brasilien33:19
Deutschland - Norwegen 27:27
1. Deutschland 4  3  1  0   125:90   7:1
2. Serbien-M. 4  3  0  1   114:93   6:2
3. Ägypten 4  3  0  1   104:99   6:2
4. Norwegen 4  2  1  1   118:86   5:3
5. Katar 4  0  0  4    92:138  0:8
6. Brasilien 4  0  0  4    74:121  0:8

Artikel vom 28.01.2005