27.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


VorrundeGruppe AGriechenland - Angola 26:21
Frankreich - Tunesien 26:26
Dänemark - Kanada52:18
1. Dänemark 3  3 0 0  126:60  6:0
2. Tunesien 3  2 1 0  107:69  5:1
3. Griechenland 3  2 0 1   69:67  4:2
4. Frankreich 3  1 1 1   89:62  3:3
5. Angola 3  0 0 3  63:112  0:6
6. Kanada 3  0 0 3  54:138  0:6
Gruppe BSlowenien - Algerien 33:28
Russland - Tschechien 25:21
Kuwait - Island 22:31
1. Russland 3  3 0 0  91:54  6:0
2. Slowenien 3  3 0 0 101:78  6:0
3. Island 3  1 1 1  98:90  3:3
4. Tschechien 3  0 2 1  84:88  2:4
5. Algerien 3  0 1 2  79:90  1:5
6. Kuwait 3  0 0 3  50:103  0:6
Gruppe CKroatien - Australien 38:18
Argentinien - Japan25:27
Schweden - Spanien26:33
1. Spanien 3  3 0 0  125:67  6:0
2. Kroatien 3  3 0 0   108:66  6:0
3. Schweden 3  2 0 1  105:72  4:2
4. Japan 3  1 0 2  74:100  2:4
5. Argentinien 3  0 0 3   71:93  0:6
6. Australien 3  0 0 3  53:138  0:6
Gruppe DDeutschland - Katar 40:15
Ägypten - Brasilien24:20
Serbien-Monten. - Norwegen25:24
1. Deutschland 3  3 0 0  98:63  6:0
2. Norwegen 3  2 0 1  91:59  4:2
3. Serbien-Monten. 3  2 0 1  81:74  4:2
4. Ägypten 3  2 0 1  73:70  4:2
5. Brasilien 3  0 0 3  55:88  0:6
6. Katar 3  0 0 3  63:107 0:6

Artikel vom 27.01.2005