31.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL

Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 6:3
DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 8:2
Kassel Huskies - Hannover Scorpionsn.P. 3:4
ERC Ingolstadt - Augsburger Panthern.P. 4:3
Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters 6:1
Adler Mannheim - Eisbären Berlin 2:5

 1. Frankfurt Lions 41  27 14  152:103  79
 2. Kölner Haie 42  25 17  123:95   79
 3. ERC Ingolstadt 41  26 15  114:97   78
 4. Nürnberg Ice Tigers 41  27 14  143:91   77
 5. Eisbären Berlin 41  24 17  125:110  76
 6. Adler Mannheim 42  23 19  133:120  70
 7. Hamburg Freezers 40  21 19  105:115  61
 8. Krefeld Pinguine 42  20 22  112:127  59
 9. DEG Metro Stars 43  18 25  111:132  55
10. Augsb. Panther 42  16 26  117:131  52
11. EHC Wolfsburg 42  17 25  113:138  51
12. Iserlohn Roosters 40  16 24  101:113  48
13. Kassel Huskies 42  15 27   98:137  43
14. Han. Scorpions 41  15 26   95:133  42

Artikel vom 31.01.2005