26.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


VorrundeGruppe AGriechenland - Frankreich20:19
Kanada - Tunesien20:42
Angola - Dänemark19:47
1. Tunesien 2  2 0 0  81:43  4:0
2. Dänemark 2  2 0 0  74:42  4:0
3. Frankreich 2  1 0 1  63:36  2:2
4. Griechenland 2  1 0 1  43:46  2:2
5. Angola 2  0 0 2  42:86  0:4
6. Kanada 2  0 0 2  36:86  0:4
Gruppe B Kuwait - Russland11:38
Algerien - Tschechien29:29
Island - Slowenien33:34
1. Russland 2  2 0 0  66:33  4:0
2. Slowenien 2  2 0 0  68:50  4:0
3. Tschechien 2  1 1 0  63:63  2:2
4. Island 2  0 1 1  67:68  1:3
5. Algerien 2  0 1 1  51:57  1:3
6. Kuwait 2  0 0 2  28:45  0:4
Gruppe C Australien - Spanien 19:51
Japan - Kroatien 25:34
Argentinien - Schweden 23:30
Kroatien - Australien Mi.
Argentinien - Japan Mi.
Schweden - Spanien Mi.
1. Spanien 2  2 0 0  92:41  4:0
2. Schweden 2  2 0 0  79:39  4:0
3. Kroatien 2  2 0 0  70:48  4:0
4. Argentinien 2  0 0 2  46:66  0:4
5. Japan 2  0 0 2  47:75  0:4
6. Australien 2  0 0 2  35:100 0:4
Gruppe D Ägypten - Serbien-Monten. 24:22
Brasilien - Deutschland 23:30
Katar - Norwegen 22:33
Deutschland - Katar Mi. 15.15
Ägypten - Brasilien Mi.
Serbien-Monten. - Norwegen Mi.
1. Norwegen 2  2 0 0  67:34  4:0
2. Deutschland 2  2 0 0  58:48  4:0
3. Serbien-Monten. 2  1 0 1  56:50  2:2
4. Ägypten 2  1 0 1  49:50  2:2
5. Katar 2  0 0 2  48:67  0:4
6. Brasilien 2  0 0 2  35:64  0:4

Artikel vom 26.01.2005