24.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM in Zahlen


VorrundeGruppe ATunesien - Angola 39:23
Frankreich - Kanada 44:16
Dänemark - Griechenland 27:23
1. Frankreich 1  1 0 0  44:16   2:0
2. Tunesien 1  1 0 0  39:23   2:0
3. Dänemark 1  1 0 0  27:23   2:0
4. Griechenland 1  0 0 1  23:27   0:2
5. Angola 1  0 0 1  23:39   0:2
6. Kanada 1  0 0 1  16:44   0:2

Gruppe BTschechien - Island 34:34
Russland - Algerien 28:22
Slowenien - Kuwait 34:17
1. Slowenien 1  1 0 0  34:17  2:0
2. Russland 1  1 0 0  28:22   2:0
3. Island 1  0 1 0  34:34   1:1
4. Tschechien 1  0 1 0  34:34   1:1
5. Algerien 1  0 0 1  22:28   0:2
6. Kuwait 1  0 0 1  17:34   0:2

Gruppe CKroatien - Argentinien 36:23
Spanien - Japan 41:22
Schweden - Australien 49:16
1. Schweden 1  1 0 0  49:16   2:0
2. Spanien 1  1 0 0  41:22   2:0
3. Kroatien 1  1 0 0  36:23   2:0
4. Argentinien 1  0 0 1  23:36   0:2
5. Japan 1  0 0 1  22:41   0:2
6. Australien 1  0 0 1  16:49   0:2

Gruppe DDeutschland - Ägypten 28:25
Serbien-Monten. - Katar34:26
Norwegen - Brasilien34:12
1. Norwegen 1  1 0 0  34:12   2:0
2. Serbien-Monten. 1  1 0 0  34:26   2:0
3. Deutschland 1  1 0 0  28:25   2:0
4. Ägypten 1  0 0 1   25:28  0:2
5. Katar 1  0 0 1  26:34   0:2
6. Brasilien 1  0 0 1  12:34   0:2

Artikel vom 24.01.2005