24.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 1:4
Augsburger Panther - EHC Wolfsburg 7: 1
DEG Metro Stars - Kassel Huskies n.P. 4:5
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 2:3
Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 7:2
Adler Mannheim - Kölner Haie 4:3
Frankfurt Lions - Kölner Haie 3:1
Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers n.P. 4:5
EHC Wolfsburg - Eisbären Berlin 2:3
Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:0
ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 4:3
Adler Mannheim - Krefeld Pinguinen.P. 1:2
 1. Nürnberg Ice Tigers 38  27 11 138:81  76
 2. Kölner Haie 40  23 17 115:92  74
 3. ERC Ingolstadt 39  24 15 107:92  73
 4. Eisbären Berlin 39  23 16 116:103 72
 5. Frankfurt Lions 38  24 14 140:100 70
 6. Adler Mannheim 40  22 18 127:113 67
 7. Hamburg Freezers 38  21 17 101:103 61
 8. Krefeld Pinguine 40  18 22 101:120 54
 9. Augsburger Panther 40  16 24 112:124 51
10. DEG Metro Stars 40  16 24 100:127 50
11. EHC Wolfsburg 40  16 24 109:132 48
12. Iserlohn Roosters 38  16 22  98:104 47
13. Kassel Huskies 39  15 24  94:127 42
14. Hannover Scorpions 39  13 26  88:128 37

Artikel vom 24.01.2005