10.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 3:1
Krefeld Pinguine - Hannover Scorp. n.P. 4:3
Kölner Haie - Kassel Huskies 5:3
Hamburg Freezers - Nürnberg Ice Tigers 3:6
ERC Ingolstadt - EHC Wolfsburg n.P. 6:5
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 5:1
Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 5:2
Augsburger P. - Hamburg Freezers n.P. 2:3
DEG Metro Stars - Kölner Haie 3:0
Kassel Huskies - ERC Ingolstadt0:3
EHC Wolfsburg - Frankfurt Lionsn.P. 3:4
Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine3:4
 1. Nürnberg Ice Tigers 36  26  10 128:75    73
 2. Kölner Haie 36  21  15 105:83    68
 3. Frankfurt Lions 36  23  13 135:92    67
 4. ERC Ingolstadt 36  22  14   99:83    67
 5. Eisbären Berlin 36  21  15 108:94    66
 6. Adler Mannheim 37  21  16 121:106  63
 7. Hamburg Freezers 35  19  16   91:94    56
 8. Krefeld Pinguine 36  17  19   93:110  52
 9. Augsburger Panther 36  14   22  99:115  46
10. EHC Wolfsburg 36  15  21 101:115  45
11. DEG Metro Stars 36  15  21   83:110  45
12. Iserlohn Roosters 35  15  20   88:95    42
13. Kassel Huskies 36  12  24   83:120  34
14. Hannover Scorpions 37   11 26   81:123  32

Artikel vom 10.01.2005