20.12.2004 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey


DEL
Adler Mannheim - Hamburg Freezers 5:0
Kassel Huskies - EHC Wolfsburg 4:2
DEG Metro Stars - Hannover Scorpions 1:5
Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 2:1
Kölner Haie - Iserlohn Roosters 4:1
ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 3:0
Frankfurt Lions - Augsburger Panther 5:2
Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 4:1
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 3:4
Eisbären Berlin - Adler Mannheim 4:1
Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine2:3
Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions2:0
 1. Nürnberg Ice Tigers 29 21 8 102:58 59
 2. Kölner Haie 29  17  12   82:65  55
 3. ERC Ingolstadt 28  17  11   76:63  53
 4. Frankfurt Lions 28  17  11  104:71  50
 5. Eisbären Berlin 28  16  12   83:77  50
 6. Adl. Mannheim 29  17  12   93:80  49
 7. Kref. Pinguine 28  14  14   74:84  44
 8. Hamb. Freezers 27  14  13   65:67  43
 9. Augsb. Panther 28  12  16   81:84  39
 10. Wolfsburg 28  13  15   76:90  37
11.  Metro Stars 28  11  17   65:93  32
12. Iserl. Roosters 27  11  16   66:74  30
13. Kassel Huskies 28   9  19   60:88  27
14. Han. Scorpions 29   8  21   62:95  23

Artikel vom 20.12.2004