15.12.2004 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Uefa-Cup

alle Donnerstag, 20.45 UhrGruppe A FC Basel - Feyenoord Rotterdam
Heart of Midlothian - F. Budapest
1. Feyenoord Rotterdam 3  2 1 0  6:2   7
2. FC Schalke 04 4  2 1 1  5:3   7
3. FC Basel 3  1 1 1  4:4   4
4. Heart of Midlothian 3  1 0 2  2:5   3
5. Ferencvaros Budapest 3  0 1 2  2:5   1

Gruppe B Standard Lüttich - Athletic Bilbao
AC Parma - Besiktas Istanbul
1. Athletic Bilbao 3  2 0 1  4:3   6
Steaua Bukarest 4  2 0 2  4:3   6
3. Besiktas Istanbul 3  1 1 1  5:4   4
4. Standard Lüttich 3  1 1 1  3:4   4
5. AC Parma 3  1 0 2  2:4   3

Gruppe C FC Brügge - Real Saragossa
FC Utrecht - Austria Wien
1. Dnjepr Dnjepropetrowsk 4  3 0 1  7:5   9
2. Real Saragossa 3  2 0 1  4:2   6
3. FC Brügge 3  1 1 1  4:4   4
4. Austria Wien 3  1 1 1  2:2   4
5. FC Utrecht 3  0 0 3  1:5   0

Gruppe D FC Sochaux - Panionios Athen
Newcastle United - Sp. Lissabon
1. Newcastle United 3  3 0 0  7: 0  9
2. Sporting Lissabon 3  2 0 1  8: 2  6
3. FC Sochaux 3  2 0 1  3: 4  6
4. Panionios Athen 3  1 0 2  6: 7  3
5. Dynamo Tiflis 4  0 0 4  2:13  0

alle Mittwoch, 20.45 Uhr Gruppe E FC Villarreal - Aigaleo Athen
FC Middlesbrough - Partizan Belgrad
1. FC Middlesbrough 3  2 0 1  3:2   6
2. Partizan Belgrad 3  1 2 0  7:3   5
3. FC Villarreal 3  1 2 0  4:2   5
4. Lazio Rom 4  0 3 1  5:7   3
5. Aigaleo Athen 3  0 1 2  2:7   1

Gruppe FGlasgow Rangers - AJ Auxerre
Grazer AK - AZ Alkmaar
1. AZ Alkmaar 3  3 0 0  6: 1  9
2. Glasgow Rangers 3  2 0 1  8: 1  6
3. AJ Auxerre 3  1 1 1  5: 3  4
4. Grazer AK 3  1 1 1  3: 4  4
5. Amica Wronki 4  0 0 4  3:16  0

Gruppe GSC Heerenveen - SK Beveren
VfB Stuttgart - Dinamo Zagreb
1. Benfica Lissabon 4  3 0 1  9: 5  9
2. VfB Stuttgart 3  2 0 1  8: 2  6
3. Dinamo Zagreb 3  1 1 1  8: 5  4
4. SC Heerenveen 3  1 1 1  5: 6  4
5. SK Beveren 3  0 0 3  2:14  0

Gruppe H AEK Athen - Alemannia Aachen
OSC Lille - FC Sevilla
1. FC Sevilla 3  2 1 0  6: 3  7
2. OSC Lille 3  2 0 1  4: 3  6
3. Zenit St. Petersburg 4  1 2 1  9: 6  5
4. Alemannia Aachen 3  1 1 1  3: 4  4
5. AEK Athen 3  0 0 3  4:10  0

Artikel vom 15.12.2004