22.08.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


Gruppe AArgentinien - Venezuela 96:54
Serbien-Montenegro - Libanon 104:57
Frankreich - Nigeria 64:53
1. Argentinien 3  3  0  283:196  6:0
2. Frankreich 3  2  1  199:194  4:2
3. Serbien-Montenegro 3  1  2  240:204  2:4
4. Nigeria 3  1  2  212:223  2:4
5. Venezuela 3  1  2  210:255  2:4
6. Libanon 3  1  2  211:283  2:4

Gruppe B
Angola - Neuseeland 95:73
Deutschland - Spanien 71:92
Japan - Panama 78:61
1. Spanien 3  3  0  279:198  6:0
2. Angola 3  3  0  265:205  6:0
3. Deutschland 3  2  1  232:218  4:2
4. Japan 3  1  2  232:218  2:4
5. Neuseeland 3  0  3  199:261  0:6
6. Panama3  0  3  188:262  0:6

Artikel vom 22.08.2006