13.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Zwischenrunde Gruppe E
Kanada - Lettland11:0
Tschechien - Norwegen3:1
Finnland - USA4:0
1. Kanada 3  3 0 0  20:2   6
2. Finnland 3  2 1 0  12:3   5
3. Tschechien 3  1 2 0   7:5   4
4. USA 3  1 0 2   4:7   2
5. Lettland 3  0 1 2   1:17  1
6. Norwegen 3  0 0 3   3:13  0

Zwischenrunde Gruppe F
Russland - Ukraine6:0
Schweiz - Slowakei2:2
Schweden - Weißrussland4:1
1. Russland 3  3 0 0  13:5   6
2. Schweden 3  2 1 0  12:7   5
3. Schweiz 3  1 2 0   8:7   4
4. Weißrussland 3  1 0 2   5:8   2
5. Slowakei 3  0 1 2   6:8   1
6. Ukraine 3  0 0 3   3:12  0

Artikel vom 13.05.2006