30.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DELDEG Metro Stars - Adler Mannheim1:3
Hannover Sc. - Hamburg Freezers 1:2
EV Duisburg - Kassel Huskies 2:4
Kölner Haie - Krefeld Pinguine n.P. 5:6
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:2
Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 3:2
 1. ERC Ingolstadt 35 24 11 118:81  72
 2. Eisbären Berlin 34 22 12 114:91  65
 3. Kölner Haie 35 22 13 113:82  63
 4. DEG Metro Stars 35 20 15 105:93  60
 5. Hamburg Freezers 35 21 14  88:86  60
 6. Nürn. Ice Tigers 34 18 16  85:81  58
 7. Adler Mannheim 36 18 18 107:98  54
 8. Han. Scorpions 35 18 18 106:99  54
 9. Frankfurt Lions 35 18 17  85:80  54
10. Krefeld Pinguine 35 17 18 111:113 49
11. Iserlohn Roosters 35 12 23  97:119 40
12. EV Duisburg 34 12 22  83:112 36
13. Kassel Huskies 34 12 22  81:114 34
14. Augsb. Panther 35 10 25  77:121 33

Artikel vom 30.12.2005