30.03.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Fußball


WM-QualifikationEuropa, Gruppe 1 Andorra - Tschechien
Mazedonien - Rumänien
Niederlande - Armenien
1. Niederlande 5  4 1 0 12:3  13
2. Tschechien 5  4 0 1 10:5  12
3. Rumänien 6  3 1 2 10:7  10
4. Finnland 6  3 0 3 13:10  9
5. Mazedonien 6  1 2 3  6:7   5
6. Armenien 6  1 1 4  4:13  4
7. Andorra 6  1 1 4  3:13  4
Gruppe 2 Griechenland - Albanien
Georgien - Türkei
Ukraine - Dänemark
1. Ukraine 6  4 2 0 11:3  14
2. Griechenland 6  3 2 1 10:6  11
3. Dänemark 6  2 3 1 10:6   9
4. Türkei 6  2 3 1  8:5   9
5. Albanien 6  2 0 4  3:9   6
6. Georgien 5  1 2 2  6:8   5
7. Kasachstan 5  0 0 5  2:13  0
Gruppe 3 Lettland - Luxemburg
Estland - Russland
Slowakie - Portugal
1. Portugal 5  4 1 0 20:3  13
2. Slowakei 5  4 1 0 17:4  13
3. Russland 5  3 1 1 12:9  10
4. Lettland 5  2 1 2 10:12  7
5. Estland 6  2 1 3  9:13  7
6. Liechtenstein 6  1 1 4  9:16  4
7. Luxemburg 6  0 0 6  4:24  0
Gruppe 4 Schweiz - Zypern
Israel - Frankreich
1. Irland 5  2 3 0  7:2  9
2. Frankreich 5  2 3 0  4:0  9
3. Israel 5  2 3 0  7:5  9
4. Schweiz 4  1 3 0  9:3  6
5. Zypern 5  0 1 4  4:11 1
6. Färöer Inseln 4  0 1 3  2:12 1
Gruppe 5 Slowenien - Weißrussland
Moldawien - Norwegen
1. Italien 5  4 0 1  9:5 12
2. Norwegen 4  2 1 1  6:3  7
3. Slowenien 4  2 1 1  4:3  7
4. Weißrussland 3  1 1 1  8:5  4
5. Schottland 4  0 2 2  1:4  2
6. Moldawien 4  0 1 3  1:9  1
Gruppe 6 England - Aserbaidschan
Österreich - Wales
Polen - Nordirland
1. England 5  4 1 0 11:3  13
2. Polen 5  4 0 1 18:5  12
3. Österreich 5  2 2 1 10:8   8
4. Nordirland 5  0 3 2  5:12  3
5. Wales 5  0 2 3  5:10  2
6. Aserbaidschan 5  0 2 3  1:12  2
Gruppe 7 San Marino - Belgien
Bosnien - Herzegowina
Serbien-Montenegro - Spanien
1. Serbien-Monten. 4  3 1 0 10:0  10
2. Spanien 4  2 2 0  8:1   8
3. Litauen 4  2 2 0  6:1   8
4. Belgien 4  1 1 2  5:6   4
5. Bosnien-Herz. 3  0 2 1  2:5   2
6. San Marino 5  0 0 5  0:18  0
Gruppe 8 Ungarn - Bulgarien
Kroatien - Malta
1. Schweden 5  4 0 1 17:2  12
2. Kroatien 4  3 1 0 10:2  10
3. Bulgarien 4  2 1 1  9:7   7
4. Ungarn 4  2 0 2  5:8   6
5. Island 5  0 1 4  4:14  1
6. Malta 4  0 1 3  1:13  1

Artikel vom 30.03.2005