14.03.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELAugsburger Panther - Iserlohn Roosters 4:3
Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers n.P. 5:4
Frankfurt Lions - Adler Mannheim 4:1
Kassel Huskies - Hamburg Freezers 2:4
DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 7:2
EHC Wolfsburg - Krefeld Pinguinen.P. 5:6
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions1:4
Nürnberg Ice Tigers - EHC Wolfsburg 1:6
Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 4:3
Adler Mannheim - Augsburger Panther 1:4
Iserlohn Roosters - Kassel Huskies n.P. 2:3
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 1:2
Hamburg Freezers - Kölner Haie n.P. 2:1
Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 5:4
 1. Frankfurt Lions 52  35 17  197:124 103
 2. Eisbären Berlin 52  32 20  166:141 101
 3. Nürnberg Ice Tigers 52  33 19  188:131  95
 4. Kölner Haie 52  29 23  146:120  92
 5. ERC Ingolstadt 52  31 21  149:139  91
 6. Adler Mannheim 52  26 26  151:150  80
 7. Augsburger Panther 52  24 28  150:154  76
 8. Hamburg Freezers 52  26 26  133:148  76
 9. Krefeld Pinguine 52  26 26  145:159  73
10. DEG Metro Stars 52  24 28  139:152  71
11. Iserlohn Roosters 52  21 31  138:156  64
12. Hannover Scorpions 52  21 31  133:175  60
13. EHC Wolfsburg 52  19 33  134:174  58
14. Kassel Huskies 52  17 35  127:173  52

Artikel vom 14.03.2005